Parametry vedle sebe
| Parametr | Kärcher AD 2 Battery | Kärcher AD 2 |
|---|---|---|
| Objem nádoby | 14 l | 14 l |
| Maximální podtlak | 95 mbar | 230 mbar |
| Maximální průtok vzduchu | 22 l/s | 45 l/s |
| Hmotnost bez příslušenství | 3,9 kg | 4,6 kg |
| Cena a dostupnost | 3 990 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 | 3 590 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Maximální podtlak
Nezaměňujte za příkon motoru.
Maximální průtok vzduchu
Deklarace výrobce za jeho podmínek, nikoli vlastní test.
Hmotnost bez příslušenství
Rozhoduje při přenášení. Hmotnost obalu ani přídavné baterie nelze zaměnit za hmotnost samotného stroje.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii vysavače popela

