Parametry vedle sebe
| Parametr | Kärcher AD 2 Battery Set | Kärcher AD 4 Premium |
|---|---|---|
| Objem nádoby | 14 l | 17 l |
| Maximální podtlak | 95 mbar | 240 mbar |
| Maximální průtok vzduchu | 22 l/s | 48 l/s |
| Hmotnost bez příslušenství | 3,9 kg | 5,5 kg |
| Cena a dostupnost | 5 890 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 | 4 090 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Objem nádoby
Větší nádoba snižuje četnost vyprazdňování; respektujte naplnění podle návodu.
Maximální podtlak
Nezaměňujte za příkon motoru.
Maximální průtok vzduchu
Deklarace výrobce za jeho podmínek, nikoli vlastní test.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii vysavače popela

