Parametry vedle sebe
| Parametr | Kärcher FC 7 Cordless Plus Stone | Kärcher FCV 4 Natural N |
|---|---|---|
| Nádrž na čistou vodu | 0,4 l | 0,75 l |
| Nádrž na špinavou vodu | 0,2 l | 0,45 l |
| Pracovní šířka | 300 mm | 250 mm |
| Deklarovaná výdrž baterie | 45 min | 45 min |
| Hmotnost bez příslušenství | 4,3 kg | 4,2 kg |
| Cena a dostupnost | 10 490 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 | 8 890 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Nádrž na čistou vodu
Větší nádrž prodlouží práci mezi doplněními, ale zvýší hmotnost.
Nádrž na špinavou vodu
Určuje četnost vyprazdňování; nezaměňujte s objemem nádrže čisté vody.
Pracovní šířka
Větší záběr zrychlí práci na otevřené ploše; menší se lépe vejde do úzkých míst.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii podlahové myčky a elektrické mopy

