Parametry vedle sebe
| Parametr | Gorenje WDSI85A | Gorenje W1D2A964ADS |
|---|---|---|
| Kapacita praní | 8 kg | 9 kg |
| Kapacita sušení | 5 kg | 6 kg |
| Hloubka spotřebiče | 54 cm | 55 cm |
| Odstřeďování při plné náplni | 1 400 ot./min. | 1 400 ot./min. |
| AquaStop | Ne | Ne |
| Šířka spotřebiče | 60 cm | 60 cm |
| Cena a dostupnost | 14 990 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 25. 10. 2026 | 16 990 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 25. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Kapacita praní
Maximální náplň pouze pro praní; není automaticky vhodná pro navazující sušení.
Kapacita sušení
Kapacita pro sušení bývá menší než pro praní. Plánujte podle kompletního cyklu.
Hloubka spotřebiče
Vnější hloubka. Počítejte také s dvířky, hadicemi a montážními odstupy; nejde o požadovanou hloubku výklenku.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii pračky se sušičkou

