Parametry vedle sebe
| Parametr | Gorenje IMDW1200W | Gorenje GIICM |
|---|---|---|
| Denní produkce ledových kostek | 12 kg/24 h | 35 kg/24 h |
| Objem zásobníku vody | 1 l | 1 l |
| Vyjímatelná nádoba | Ano | Ano |
| Šířka spotřebiče | 26,8 cm | 19 cm |
| Čistá hmotnost | 6,601 kg | 11 kg |
| Cena a dostupnost | 2 636 KčParolek-shop.czCena ověřena 2. 11. 2026 | 7 999 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 25. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Denní produkce ledových kostek
Deklarovaná denní dávka ledu. Skutečný výkon závisí na teplotě vody a místnosti; údaj nepřenášíme na výrobu zmrzliny.
Šířka spotřebiče
Vnější šířka výrobku. Rozměr otvoru pro vestavbu a potřebné větrací odstupy ověřte samostatně v montážním návodu.
Čistá hmotnost
Hmotnost celého spotřebiče bez obalu; nezaměňujte s hmotností samotné motorové jednotky.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii výrobníky ledu a zmrzliny

