Parametry vedle sebe
| Parametr | Gorenje DG49CP | Gorenje DG48D |
|---|---|---|
| Kapacita sušení | 9 kg | 8 kg |
| Technologie | Kondenzační s tepelným čerpadlem | Kondenzační s tepelným čerpadlem |
| Přímý odvod kondenzátu | Ano | Ano |
| Energie na 100 Eco cyklů | 110 kWh/100 cyklů | 114 kWh/100 cyklů |
| Hlučnost v programu Eco | 61 dB(A) | 63 dB(A) |
| Cena a dostupnost | 14 990 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 21. 6. 2026 | 10 990 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 25. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Který model zvolit podle použití?
Pravidelně sušíte velké dávky
DG49CP má vyšší jmenovitou kapacitu. U ručníků a povlečení ověřte povolenou náplň zvoleného programu.
Rozhoduje pořizovací cena
Rozdíl 4 kWh na 100 Eco cyklů znamená při 160 cyklech ročně a ceně 6,29 Kč/kWh asi 40 Kč za rok. Větší význam může mít kapacita, hlučnost a aktuální cena.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii sušičky prádla
