Parametry vedle sebe
| Parametr | BOSCH Readyy'y BBHF214G | Sencor SVC 0607CH |
|---|---|---|
| Maximální výdrž | 35 min | 45 min |
| Doba nabíjení | 5 h | 4 h |
| Objem nádoby na prach | 0,4 l | 0,5 l |
| Hmotnost přístroje | 2,4 kg | 2,5 kg |
| Cena a dostupnost | 1 699 KčZboží.cz – srovnání nabídekCena ověřena 24. 10. 2026 | 2 958 KčZboží.cz – srovnání nabídekCena ověřena 24. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Maximální výdrž
Maximum výrobce; režim a použitá hlavice mohou výdrž výrazně snížit.
Doba nabíjení
Pro plánování opakovaného použití.
Objem nádoby na prach
Větší objem znamená méně časté vysypávání.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii tyčové vysavače

